| 物理点间距 | 1.66mm |
| 控制方式 | 同步或异步控制 |
| 单元板尺寸 | 320mm*160mm |
| 驱动方式 | 1/30扫描 |
| 物理密度 | 362000Dots/㎡ |
| 刷新频率 | ≥1920Hz |
| 发光点颜色 | 1R1G1B |
| 最佳视距 | 2m |
| 最佳视角 | 水平140°,垂直130° |
| 杂点率 | <0.0002 |

某单位会议室1.66全彩

某行政服务中心会议室1.66全彩

工程案例
Case Display
河南大屏果光电科技有限公司
电话: 0371-55883352
邮箱: 969110632@qq.com
地址: 河南郑州华南城建材8B区1-08号
发布时间:2021-03-06 09:25:40
| 物理点间距 | 1.66mm |
| 控制方式 | 同步或异步控制 |
| 单元板尺寸 | 320mm*160mm |
| 驱动方式 | 1/30扫描 |
| 物理密度 | 362000Dots/㎡ |
| 刷新频率 | ≥1920Hz |
| 发光点颜色 | 1R1G1B |
| 最佳视距 | 2m |
| 最佳视角 | 水平140°,垂直130° |
| 杂点率 | <0.0002 |

某单位会议室1.66全彩

某行政服务中心会议室1.66全彩

0371-55883352
河南郑州华南城建材8B区1-08号
河南大屏果光电科技有限公司 版权所有
Copyright © 2016-2018 豫ICP备2021007289号